JNVST Class 6 Analogy Mental Ability Mock Test – Set 1
Sharpen your mind with this Free Analogy practice test.
👏 Unlock 50% of Your JNVST Score: Master the Mental Ability (MAT) Section
Welcome, **Future Navodayan!** The **Mental Ability Test (MAT)** is the most critical component of the Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test (JNVST), accounting for **50% of your total marks**. Success in the entrance exam hinges on your ability to quickly and accurately solve these visual reasoning problems.
⚡ Your Mock Test Challenge Details
- Questions: 20 crucial questions across all **Analogy Mental Ability problems**
- Time Limit: Conquer the entire test in **18 minutes** (faster than the real exam time limit!) to sharpen your speed.
- Goal: Identify your weakest areas and secure your seat in JNV.
Use this **Free Analogy Navodaya Mental Ability Practice** test wisely. **Give it your best shot!**
Good luck, Future Navodayan! Give it your best.
4 Steps to Success
1. Preparation
2. Execution
3. Analysis
4. Mindset
Mock Test Rules
Focus on Learning: Approach mock tests as learning opportunities to identify strengths and weaknesses.
Create a Conducive Environment: Find a quiet, distraction-free space where you can focus completely.
Gather Essentials: Have a pen, paper, calculator (if allowed), and a timer handy to simulate real exam conditions.
Manage Time Wisely: Use a timer to practice pacing yourself and completing questions efficiently.
Read Carefully: Read each question thoroughly before answering.
Eliminate Options: Use strategies like eliminating wrong answers to increase your chances of selecting the correct one.
Don’t Rush: Work steadily; take your time to understand each question and choose the best answer.
Mark Uncertain Questions: If unsure, mark it and come back later. Don’t waste time dwelling on difficult questions.
Review Your Answers: If time permits, go back and review your answers before submitting the test.
Analyze Your Performance: Review your score report and identify areas of strength and weakness.
Focus on Improvement: Use these insights to target your studies and practice strategies.
Seek Help If Needed: If you’re struggling with specific concepts, don’t hesitate to seek help.
Practice Regularly: Consistent practice is key. Take more mock tests to track progress and build confidence.
Stay Calm and Focused: Approach mock tests with a positive attitude and a willingness to learn.
Mistakes Are Valuable: Don’t be discouraged by mistakes. They provide valuable opportunities for growth.
Simulate Actual Exam Conditions: Treat mock tests as dress rehearsals for the actual JNVST.

Ace the Navodaya Entrance Exam and secure your seat in Navodaya! Take a free Mental Ability Mock Test & practice for success. Get instant results & analysis.
Your Performances:
Analogy Free Mental ability practice test – 1
.
Global Performances:
Analogy Mental ability practice test – 1
| Average score of all students | 6% |
| Passed Students Count | 25 |
| Failed Student Count | 21 |
| Mock test Summary Per day |
Leaderboard:
Analogy Mental ability practice test – 1
| Pos. | Name | Score | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 % | 0 second | |
| 2 | Akshay Singh | 0 % | 0 second |
| 3 | 0 % | 0 second |
Fellow aspirant’s Performance:
Analogy Mental ability practice test – 1
| User Name | Start | End | Duration | Score |
|---|---|---|---|---|
| Akshay Singh | 15:56:14 Oct 16, 2025 | 15:56:14 Oct 16, 2025 | 0 second | 0% |
| Akshay Singh | 15:55:17 Oct 16, 2025 | 15:55:17 Oct 16, 2025 | 0 second | 0% |
| Akshay Singh | 15:54:11 Oct 16, 2025 | 15:54:11 Oct 16, 2025 | 0 second | 0% |
| Akshay Singh | 15:53:24 Oct 16, 2025 | 15:53:24 Oct 16, 2025 | 0 second | 0% |
| Akshay Singh | 15:37:00 Oct 16, 2025 | 15:37:00 Oct 16, 2025 | 0 second | 0% |
| Akshay Singh | 08:38:28 Oct 15, 2025 | 08:38:28 Oct 15, 2025 | 0 second | 0% |
| Akshay Singh | 08:33:32 Oct 15, 2025 | 08:33:32 Oct 15, 2025 | 0 second | 0% |
| Ankit Singh | 20:06:23 Oct 11, 2025 | 20:06:23 Oct 11, 2025 | 0 second | 0% |
| Raju | 10:34:51 Oct 11, 2025 | 10:34:51 Oct 11, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 20:08:31 Oct 04, 2025 | 20:08:31 Oct 04, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 12:11:14 Oct 02, 2025 | 12:11:14 Oct 02, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 17:00:01 Sep 30, 2025 | 17:00:01 Sep 30, 2025 | 0 second | 0% |
| Sidram | 07:44:10 Sep 30, 2025 | 07:47:01 Sep 30, 2025 | 2 minutes 51 seconds | 70% |
| Guest | 07:36:49 Sep 30, 2025 | 07:36:49 Sep 30, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 07:34:29 Sep 30, 2025 | 07:34:29 Sep 30, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 20:15:39 Sep 26, 2025 | 20:15:39 Sep 26, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 17:00:01 Sep 24, 2025 | 17:00:01 Sep 24, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 23:18:36 Sep 16, 2025 | 23:18:36 Sep 16, 2025 | 0 second | 0% |
| Sidram | 17:11:13 Sep 16, 2025 | 17:13:07 Sep 16, 2025 | 1 minutes 54 seconds | 80% |
| Guest | 17:00:01 Sep 15, 2025 | 17:00:01 Sep 15, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 19:00:31 Sep 08, 2025 | 19:00:31 Sep 08, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 04:16:35 Sep 07, 2025 | 04:16:35 Sep 07, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 04:15:46 Sep 07, 2025 | 04:15:46 Sep 07, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 08:19:50 Sep 06, 2025 | 08:19:50 Sep 06, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 19:17:47 Sep 05, 2025 | 19:17:47 Sep 05, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 16:35:20 Sep 05, 2025 | 16:35:20 Sep 05, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 04:53:58 Sep 04, 2025 | 04:53:58 Sep 04, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 17:21:56 Sep 04, 2025 | 17:21:56 Sep 04, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 14:42:52 Sep 03, 2025 | 14:42:52 Sep 03, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 22:41:00 Sep 02, 2025 | 22:41:00 Sep 02, 2025 | 0 second | 0% |
| Akshay Singh | 22:09:12 Sep 02, 2025 | 22:09:12 Sep 02, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 17:00:01 Aug 28, 2025 | 17:00:01 Aug 28, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 17:00:01 Aug 26, 2025 | 17:00:01 Aug 26, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 07:08:05 Aug 25, 2025 | 07:08:05 Aug 25, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 08:56:33 Aug 24, 2025 | 08:56:33 Aug 24, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 04:58:03 Aug 22, 2025 | 04:58:03 Aug 22, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 04:56:31 Aug 19, 2025 | 04:56:31 Aug 19, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 21:08:19 Aug 17, 2025 | 21:08:19 Aug 17, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 04:55:11 Aug 16, 2025 | 04:55:11 Aug 16, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 04:55:14 Aug 16, 2025 | 04:55:14 Aug 16, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 19:57:42 Aug 15, 2025 | 19:57:42 Aug 15, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 19:49:06 Aug 15, 2025 | 19:55:41 Aug 15, 2025 | 6 minutes 35 seconds | 50% |
| Guest | 11:14:45 Aug 11, 2025 | 11:14:45 Aug 11, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 07:50:53 Aug 08, 2025 | 07:50:53 Aug 08, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 07:49:41 Aug 08, 2025 | 07:49:41 Aug 08, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 07:31:31 Aug 08, 2025 | 07:31:31 Aug 08, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 21:12:56 Jul 13, 2025 | 21:12:56 Jul 13, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 17:41:47 Jul 06, 2025 | 17:41:47 Jul 06, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 17:11:54 Jul 06, 2025 | 17:11:54 Jul 06, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 13:21:12 Jun 30, 2025 | 13:21:12 Jun 30, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 03:30:41 Jun 25, 2025 | 03:30:41 Jun 25, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 16:19:46 Jun 15, 2025 | 16:19:46 Jun 15, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 18:56:26 May 21, 2025 | 18:56:26 May 21, 2025 | 0 second | 0% |
| Lavish | 18:54:07 May 21, 2025 | 18:55:28 May 21, 2025 | 1 minutes 21 seconds | 10% |
| Guest | 18:53:35 May 21, 2025 | 18:53:35 May 21, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 20:31:16 May 11, 2025 | 20:31:16 May 11, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 09:34:08 May 09, 2025 | 09:39:20 May 09, 2025 | 5 minutes 12 seconds | 60% |
| Guest | 14:56:11 Apr 27, 2025 | 14:58:43 Apr 27, 2025 | 2 minutes 32 seconds | 60% |
| Guest | 14:31:11 Apr 27, 2025 | 14:31:11 Apr 27, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 08:23:44 Apr 22, 2025 | 08:23:44 Apr 22, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 13:56:36 Apr 16, 2025 | 13:56:36 Apr 16, 2025 | 0 second | 0% |
| Aj | 22:12:13 Apr 14, 2025 | 22:17:32 Apr 14, 2025 | 5 minutes 19 seconds | 50% |
| Guest | 23:06:43 Apr 13, 2025 | 23:06:43 Apr 13, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 13:43:48 Feb 13, 2025 | 13:43:48 Feb 13, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 09:08:22 Feb 10, 2025 | 09:08:22 Feb 10, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 06:57:42 Jan 18, 2025 | 06:57:42 Jan 18, 2025 | 0 second | 0% |
| Kowsalya | 06:50:59 Jan 18, 2025 | 06:55:18 Jan 18, 2025 | 4 minutes 19 seconds | 80% |
| Guest | 01:37:28 Jan 17, 2025 | 01:37:28 Jan 17, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:37:28 Jan 17, 2025 | 01:37:28 Jan 17, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:36:46 Jan 17, 2025 | 01:36:46 Jan 17, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:36:46 Jan 17, 2025 | 01:36:46 Jan 17, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:35:31 Jan 17, 2025 | 01:35:31 Jan 17, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:35:30 Jan 17, 2025 | 01:35:30 Jan 17, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:34:59 Jan 17, 2025 | 01:34:59 Jan 17, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:34:59 Jan 17, 2025 | 01:34:59 Jan 17, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:33:53 Jan 17, 2025 | 01:33:53 Jan 17, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:33:32 Jan 17, 2025 | 01:33:32 Jan 17, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 12:23:44 Jan 16, 2025 | 12:23:44 Jan 16, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 12:22:20 Jan 16, 2025 | 12:22:20 Jan 16, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 12:19:04 Jan 16, 2025 | 12:19:04 Jan 16, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 02:14:43 Jan 15, 2025 | 02:14:43 Jan 15, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 18:27:25 Jan 12, 2025 | 18:27:25 Jan 12, 2025 | 0 second | 0% |
| sai yokshith | 19:56:34 Jan 05, 2025 | 19:59:59 Jan 05, 2025 | 3 minutes 25 seconds | 40% |
| Guest | 22:00:01 Jan 04, 2025 | 22:00:01 Jan 04, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 17:48:46 Jan 04, 2025 | 17:48:46 Jan 04, 2025 | 0 second | 0% |
| Sharafat | 22:35:03 Jan 04, 2025 | 22:37:11 Jan 04, 2025 | 2 minutes 8 seconds | 60% |
| Guest | 22:34:34 Jan 04, 2025 | 22:34:34 Jan 04, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 09:41:44 Jan 04, 2025 | 09:41:44 Jan 04, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 16:00:01 Jan 03, 2025 | 16:00:01 Jan 03, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 18:48:09 Jan 04, 2025 | 18:48:09 Jan 04, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 11:33:55 Jan 04, 2025 | 11:33:55 Jan 04, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 16:00:01 Jan 03, 2025 | 16:00:01 Jan 03, 2025 | 0 second | 0% |
| aditya bhatnagar | 16:04:27 Jan 03, 2025 | 16:12:30 Jan 03, 2025 | 8 minutes 3 seconds | 80% |
| Guest | 02:08:18 Jan 03, 2025 | 02:08:18 Jan 03, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 12:52:36 Jan 03, 2025 | 12:52:36 Jan 03, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 11:51:08 Jan 03, 2025 | 11:51:08 Jan 03, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 21:23:57 Jan 02, 2025 | 21:23:57 Jan 02, 2025 | 0 second | 0% |
| HIMANSHU | 19:34:19 Jan 02, 2025 | 19:39:45 Jan 02, 2025 | 5 minutes 26 seconds | 40% |
| Guest | 08:57:21 Jan 02, 2025 | 08:57:21 Jan 02, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 16:00:01 Dec 31, 2024 | 16:00:01 Dec 31, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 19:01:25 Jan 01, 2025 | 19:01:25 Jan 01, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 15:18:00 Jan 01, 2025 | 15:18:00 Jan 01, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 13:14:39 Jan 01, 2025 | 13:14:39 Jan 01, 2025 | 0 second | 0% |
| Guest | 18:06:36 Dec 31, 2024 | 18:06:36 Dec 31, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 17:53:36 Dec 31, 2024 | 17:53:36 Dec 31, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 02:07:06 Dec 31, 2024 | 02:07:06 Dec 31, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 12:45:01 Dec 31, 2024 | 12:45:01 Dec 31, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 16:23:05 Dec 30, 2024 | 16:23:05 Dec 30, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 17:49:38 Dec 29, 2024 | 17:49:38 Dec 29, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 13:42:53 Dec 29, 2024 | 13:42:53 Dec 29, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 10:39:35 Dec 29, 2024 | 10:39:35 Dec 29, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 17:44:43 Dec 28, 2024 | 17:44:43 Dec 28, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 16:56:44 Dec 28, 2024 | 16:56:44 Dec 28, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 16:00:01 Dec 26, 2024 | 16:00:01 Dec 26, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 10:35:53 Dec 27, 2024 | 10:35:53 Dec 27, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 21:43:37 Dec 26, 2024 | 21:43:37 Dec 26, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 21:41:18 Dec 26, 2024 | 21:41:18 Dec 26, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 23:15:16 Dec 25, 2024 | 23:15:16 Dec 25, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 16:00:01 Dec 24, 2024 | 16:00:01 Dec 24, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 08:12:25 Dec 25, 2024 | 08:12:25 Dec 25, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 08:12:12 Dec 25, 2024 | 08:12:12 Dec 25, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 08:12:20 Dec 25, 2024 | 08:12:20 Dec 25, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 18:26:59 Dec 25, 2024 | 18:26:59 Dec 25, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 14:49:21 Dec 25, 2024 | 14:49:21 Dec 25, 2024 | 0 second | 0% |
| himanshi | 13:23:56 Dec 25, 2024 | 13:30:03 Dec 25, 2024 | 6 minutes 7 seconds | 40% |
| Arjun Singh | 09:03:32 Dec 25, 2024 | 09:12:57 Dec 25, 2024 | 9 minutes 25 seconds | 60% |
| Guest | 07:28:25 Dec 25, 2024 | 07:28:25 Dec 25, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 15:27:55 Dec 24, 2024 | 15:27:55 Dec 24, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 22:07:37 Dec 23, 2024 | 22:07:37 Dec 23, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 11:02:53 Dec 24, 2024 | 11:02:53 Dec 24, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 16:00:01 Dec 22, 2024 | 16:00:01 Dec 22, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 17:25:28 Dec 23, 2024 | 17:25:28 Dec 23, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 02:32:19 Dec 23, 2024 | 02:32:19 Dec 23, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 21:50:54 Dec 22, 2024 | 21:50:54 Dec 22, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 08:10:44 Dec 23, 2024 | 08:10:44 Dec 23, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 16:36:06 Dec 21, 2024 | 16:36:06 Dec 21, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 10:57:42 Dec 21, 2024 | 10:57:42 Dec 21, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 20:43:58 Dec 19, 2024 | 20:43:58 Dec 19, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:59:40 Dec 19, 2024 | 01:59:40 Dec 19, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:59:40 Dec 19, 2024 | 01:59:40 Dec 19, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:59:55 Dec 19, 2024 | 01:59:55 Dec 19, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:59:54 Dec 19, 2024 | 01:59:54 Dec 19, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:57:25 Dec 19, 2024 | 01:57:25 Dec 19, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:57:25 Dec 19, 2024 | 01:57:25 Dec 19, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 08:01:24 Dec 19, 2024 | 08:01:24 Dec 19, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 08:00:36 Dec 19, 2024 | 08:00:36 Dec 19, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:58:27 Dec 16, 2024 | 01:58:27 Dec 16, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:58:27 Dec 16, 2024 | 01:58:27 Dec 16, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:56:12 Dec 16, 2024 | 01:56:12 Dec 16, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:56:11 Dec 16, 2024 | 01:56:11 Dec 16, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 09:32:10 Dec 16, 2024 | 09:32:10 Dec 16, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 16:00:01 Dec 14, 2024 | 16:00:01 Dec 14, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 06:31:48 Dec 10, 2024 | 06:31:48 Dec 10, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 16:52:49 Dec 13, 2024 | 16:52:49 Dec 13, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 15:58:40 Dec 13, 2024 | 15:58:40 Dec 13, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:56:57 Dec 13, 2024 | 01:56:57 Dec 13, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:56:50 Dec 13, 2024 | 01:56:50 Dec 13, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:56:57 Dec 13, 2024 | 01:56:57 Dec 13, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:56:50 Dec 13, 2024 | 01:56:50 Dec 13, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:54:47 Dec 13, 2024 | 01:54:47 Dec 13, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:54:47 Dec 13, 2024 | 01:54:47 Dec 13, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:54:40 Dec 13, 2024 | 01:54:40 Dec 13, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:54:40 Dec 13, 2024 | 01:54:40 Dec 13, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 16:00:01 Dec 12, 2024 | 16:00:01 Dec 12, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 08:43:52 Dec 13, 2024 | 08:43:52 Dec 13, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 22:41:24 Dec 12, 2024 | 22:41:24 Dec 12, 2024 | 0 second | 0% |
| Arpitha N | 22:38:03 Dec 12, 2024 | 22:38:47 Dec 12, 2024 | 44 seconds | 100% |
| Arpitha N | 22:34:46 Dec 12, 2024 | 22:36:21 Dec 12, 2024 | 1 minutes 35 seconds | 90% |
| Arpitha N | 22:25:50 Dec 12, 2024 | 22:31:35 Dec 12, 2024 | 5 minutes 45 seconds | 80% |
| Guest | 14:34:15 Dec 12, 2024 | 14:34:15 Dec 12, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 18:11:14 Dec 11, 2024 | 18:11:14 Dec 11, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 20:01:29 Dec 10, 2024 | 20:01:29 Dec 10, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 20:46:13 Dec 09, 2024 | 20:46:13 Dec 09, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:54:17 Dec 07, 2024 | 01:54:17 Dec 07, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:54:17 Dec 07, 2024 | 01:54:17 Dec 07, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:52:12 Dec 07, 2024 | 01:52:12 Dec 07, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:52:13 Dec 07, 2024 | 01:52:13 Dec 07, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 10:41:43 Dec 06, 2024 | 10:41:43 Dec 06, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 09:23:40 Dec 06, 2024 | 09:23:40 Dec 06, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 12:30:42 Dec 05, 2024 | 12:30:42 Dec 05, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 16:00:01 Dec 04, 2024 | 16:00:01 Dec 04, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 17:18:43 Dec 04, 2024 | 17:18:43 Dec 04, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 13:59:11 Dec 04, 2024 | 13:59:11 Dec 04, 2024 | 0 second | 0% |
| Chinmay | 09:00:37 Dec 04, 2024 | 09:07:03 Dec 04, 2024 | 6 minutes 26 seconds | 100% |
| Guest | 17:27:27 Dec 03, 2024 | 17:27:27 Dec 03, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 08:00:01 Dec 02, 2024 | 08:00:01 Dec 02, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 21:21:36 Dec 01, 2024 | 21:21:36 Dec 01, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 16:00:01 Nov 30, 2024 | 16:00:01 Nov 30, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 19:20:54 Dec 01, 2024 | 19:20:54 Dec 01, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:50:58 Dec 01, 2024 | 01:50:58 Dec 01, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:50:48 Dec 01, 2024 | 01:50:48 Dec 01, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:50:57 Dec 01, 2024 | 01:50:57 Dec 01, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:50:48 Dec 01, 2024 | 01:50:48 Dec 01, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:48:47 Dec 01, 2024 | 01:48:47 Dec 01, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:48:47 Dec 01, 2024 | 01:48:47 Dec 01, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:48:47 Dec 01, 2024 | 01:48:47 Dec 01, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:48:47 Dec 01, 2024 | 01:48:47 Dec 01, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 11:15:00 Nov 30, 2024 | 11:15:00 Nov 30, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 03:04:34 Nov 29, 2024 | 03:04:34 Nov 29, 2024 | 0 second | 0% |
| WAHID MANDAL | 02:53:56 Nov 29, 2024 | 03:00:12 Nov 29, 2024 | 6 minutes 16 seconds | 60% |
| Guest | 01:53:55 Nov 28, 2024 | 01:53:55 Nov 28, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:53:55 Nov 28, 2024 | 01:53:55 Nov 28, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:49:31 Nov 28, 2024 | 01:49:31 Nov 28, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:49:31 Nov 28, 2024 | 01:49:31 Nov 28, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:47:17 Nov 28, 2024 | 01:47:17 Nov 28, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:47:10 Nov 28, 2024 | 01:47:10 Nov 28, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:47:10 Nov 28, 2024 | 01:47:10 Nov 28, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:47:17 Nov 28, 2024 | 01:47:17 Nov 28, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 16:00:01 Nov 26, 2024 | 16:00:01 Nov 26, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:47:34 Nov 25, 2024 | 01:47:34 Nov 25, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:47:42 Nov 25, 2024 | 01:47:42 Nov 25, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:47:42 Nov 25, 2024 | 01:47:42 Nov 25, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:47:34 Nov 25, 2024 | 01:47:34 Nov 25, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 16:00:01 Nov 24, 2024 | 16:00:01 Nov 24, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:45:28 Nov 25, 2024 | 01:45:28 Nov 25, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:45:28 Nov 25, 2024 | 01:45:28 Nov 25, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 01:45:28 Nov 25, 2024 | 01:45:28 Nov 25, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 12:10:49 Nov 25, 2024 | 12:10:49 Nov 25, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 17:52:59 Nov 24, 2024 | 17:52:59 Nov 24, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 12:38:23 Nov 24, 2024 | 12:38:23 Nov 24, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 10:40:50 Nov 24, 2024 | 10:40:50 Nov 24, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 16:00:01 Nov 22, 2024 | 16:00:01 Nov 22, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 04:28:34 Nov 24, 2024 | 04:28:34 Nov 24, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 15:42:46 Nov 23, 2024 | 15:42:46 Nov 23, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 17:18:42 Nov 22, 2024 | 17:18:42 Nov 22, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 13:59:09 Nov 22, 2024 | 13:59:09 Nov 22, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 13:36:58 Nov 22, 2024 | 13:36:58 Nov 22, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 19:59:23 Nov 21, 2024 | 19:59:23 Nov 21, 2024 | 0 second | 0% |
| Pukhraj | 18:07:02 Nov 21, 2024 | 18:09:52 Nov 21, 2024 | 2 minutes 50 seconds | 60% |
| Guest | 17:51:54 Nov 21, 2024 | 17:51:54 Nov 21, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 17:49:31 Nov 21, 2024 | 17:49:31 Nov 21, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 17:31:19 Nov 21, 2024 | 17:31:19 Nov 21, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 16:57:23 Nov 21, 2024 | 16:57:23 Nov 21, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 16:57:06 Nov 21, 2024 | 16:57:06 Nov 21, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 17:19:28 Nov 20, 2024 | 17:19:28 Nov 20, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 17:02:01 Nov 20, 2024 | 17:02:01 Nov 20, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 15:49:32 Nov 20, 2024 | 15:49:32 Nov 20, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 15:43:31 Nov 20, 2024 | 15:43:31 Nov 20, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 19:43:55 Nov 19, 2024 | 19:43:55 Nov 19, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 19:28:01 Nov 19, 2024 | 19:28:01 Nov 19, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 15:59:17 Nov 19, 2024 | 15:59:17 Nov 19, 2024 | 0 second | 0% |
| Krishna prajapati | 19:24:09 Nov 18, 2024 | 19:26:03 Nov 18, 2024 | 1 minutes 54 seconds | 10% |
| Guest | 18:19:11 Nov 18, 2024 | 18:19:11 Nov 18, 2024 | 0 second | 0% |
| Guest | 15:18:58 Nov 18, 2024 | 15:18:58 Nov 18, 2024 | 0 second | 0% |
